Tarieven 2012.
U kunt bij ons zelf uw favoriete woning online boeken. Ondervindt u toch problemen, bel ons gerust, wij helpen u graag!
U wilt boeken? Ga naar de functieknop "ZOEK en BOEK" en doorloop de 4 stappen. Direct uw favoriete woning boeken kan ook, klik dan uw favoriete woning aan vervolgens de knop beschikbaarheid en prijzen en doorloop hier de 4 stappen.
(Het is bij ons NIET mogelijk voor 1 nacht te boeken).
Prijsoverzicht 2012 in euro's voor vakantiehuizen van Onthaasten in de Achterhoek.
- = niet meer beschikbaar (alleen huidige maand zichtbaar)
|
Datum van - tot |
periode | Brittenburg |
Lindenburg Appelbloesem Essenburgh |
Noteboom Roodborstje |
Landgoed Villa Catharina (incl. privé zwembad) onthaasten exclusief (10 pers.) |
| FEBRUARI | Last minutes | ||||
| 20/2 - 24/2 voorjrsvak. | midweek | 380 |
396 Lindenburg Appelbloesem |
- | 1296 |
| 24/2 - 27/2 voorjrsvak. | weekend | - |
399 Lindenburg |
- | 1296 |
| 27/2 - 2/3 voorjrsvak. | midweek | 380 |
412 Lindenburg Essenburgh |
420 Noteboom |
1296 |
| 24/2 - 2/3 voorjrsvak. | week | - | 693 | - | 1540 |
| MAART | |||||
| 2/3 - 5/3 | weekend | 351 |
375 |
399 | 1197 |
| 5/3 - 9/3 | midweek | 352 | 384 | 416 | 1196 |
| 2/3 - 9/3 | week | 525 | 574 | 595 | 1491 |
| 9/3 - 12/3 | weekend | 351 | 375 | 399 | 1197 |
| 12/3 - 16/3 | midweek | 352 | 384 | 416 | 1196 |
| 9/3 - 16/3 | week | 525 | 574 | 595 | 1491 |
| 16/3 - 19/3 | weekend | 351 | 375 | 399 | 1197 |
| 19/3 - 23/3 | midweek | 352 | 384 | 416 | 1196 |
| 16/3 - 23/3 | week | 525 | 574 | 595 | 1491 |
| 23/3 - 26/3 | weekend | 351 | 375 | 399 | 1197 |
| 26/3 - 30/3 | midweek | 352 | 384 | 416 | 1196 |
| 23/3 - 30/3 | week | 525 | 574 | 595 | 1491 |
| 30/3 - 2/4 | weekend | 351 | 375 | 399 | 1197 |
| 2/4 - 6/4 | midweek | 352 | 384 | 416 | 1196 |
| 30/3 - 6/4 | week | 525 | 574 | 595 | 1491 |
| APRIL | |||||
|
6/4 - 10/4 Paasweekend lang vr-di |
speciale periode | 460 | 484 | 500 | 1349 |
| 6/4 - 13/4 Paasweek | week | 721 | 770 | 798 | 1596 |
| 10/4 - 13/4 midweek kort | midweek di-vr | 294 | 321 | 348 | 999 |
| 13/4 - 16/4 | weekend | 351 | 375 | 399 | 1296 |
| 16/4 - 20/4 | midweek | 352 | 384 | 416 | 1296 |
| 13/4 - 20/4 | week | 574 | 651 | 686 | 1575 |
| 20/4 -23/4 | weekend | 351 | 375 | 399 | 1296 |
| 23/4 - 27/4 | midweek | 352 | 384 | 416 | 1296 |
| 20/4 - 27/4 | week | 574 | 651 | 686 | 1575 |
| 27/4 - 4/5 Meivakantie | (alleen) week | 756 | 826 | 868 | 1645 |
| MEI | |||||
| 4/5 - 7/5 | weekend | 351 | 375 | 399 | 1320 |
| 7/5 - 11/5 | midweek | 352 | 384 | 416 | 1320 |
| 4/5 - 11/5 | week | 693 | 714 | 756 | 1575 |
| 11/5 - 14/5 | weekend | 351 | 375 | 399 | 1320 |
| 14/5 - 16/5 vóór Hemelvaart | 2 nachten | 224 | 228 | 242 | 700 |
| 14/5 - 21/5 | week ma-ma | 707 | 763 | 791 | 1699 |
|
16/5 - 21/5 Hemelvaart extra lang weekend wo-ma |
speciale periode | 515 | 565 | 595 | 1450 |
| 21/5 - 25/5 | midweek | 352 | 384 | 416 | 1348 |
|
25/5 - 29/5 extra lang Pinksterweekend vr-di |
speciale periode | 468 | 500 | 528 | 1450 |
| 29/5 - 1/6 di-vr | korte midweek | 324 | 360 | 393 | 999 |
|
25/5 - 1/6 Pinksteren vr-vr |
week | 756 | 812 | 847 | 1699 |
| JUNI | |||||
| 1/6 - 4/6 | weekend | 363 | 399 | 414 | 1350 |
| 4/6 - 8/6 | midweek | 396 | 416 | 438 | 1348 |
| 1/6 - 8/6 | week | 693 | 770 | 805 | 1645 |
| 8/6 - 11/6 | weekend | 363 | 399 | 414 | 1350 |
| 11/6 - 15/6 | midweek | 396 | 416 | 438 | 1348 |
| 8/6 - 15/6 | week | 693 | 770 | 805 | 1645 |
| 15/6 - 18/6 | weekend | 363 | 399 | 414 | 1350 |
| 18/6 - 22/6 | midweek | 396 | 416 | 438 | 1348 |
| 15/6 - 22/6 | week | 693 | 770 | 805 | 1645 |
| 22/6 - 25/6 | weekend | 363 | 399 | 414 | 1350 |
| 25/6 - 29/6 | midweek | 396 | 416 | 438 | 1348 |
| 22/6 - 29/6 | week | 693 | 770 | 805 | 1645 |
| 29/6 - 2/7 | weekend | 450 | 475 | 495 | 1398 |
| JULI | |||||
| 2/7 - 6/7 | midweek | 496 | 512 | 528 | 1396 |
| 29/6 - 6/7 | week | 812 | 868 | 896 | 1699 |
| 6/7 - 9/7 | weekend | - | - | - | 1398 |
| 9/7 - 13/7 | midweek | - | - | - | 1396 |
| 6/7 - 13/7 | week | 868 | 924 | 952 | 1699 |
| 13/7 - 16/7 | weekend | - | - | - | 1398 |
| 16/7 - 20/7 | midweek | - | - | - | 1396 |
| 13/7 - 20/7 | week | 868 | 924 | 952 | 1699 |
|
20/7 - 23/7 geen verhuur |
weekend |
---- | ---- | ---- |
weekend onder voorbehoud neem tel. contact op 1398 |
| 23/7 - 27/7 | midweek | 500 | 528 | 540 | 1396 |
| 20/7 - 27/7 | week | - | - | - | 1699 |
| 27/7 - 30/7 | weekend | - | - | - | 1398 |
| 30/7 - 3/8 | midweek | - | - | - | 1396 |
| 27/7 - 3/8 | week | 868 | 924 | 952 | 1699 |
| AUGUSTUS | |||||
| 3/8 - 6/8 | weekend | - | - | - | 1398 |
| 6/8 - 10/8 | midweek | - | - | - | 1396 |
| 3/8 - 10/8 | week | 868 | 924 | 952 | 1699 |
| 10/8 - 13/8 | weekend | - | - | - | 1398 |
| 13/8 - 17/8 | midweek | - | - | - | 1396 |
| 10/8 - 17/8 | week | 868 | 924 | 952 | 1699 |
| 17/8 - 20/8 | weekend | - | - | - | 1398 |
| 20/8 - 24/8 | midweek | - | - | - | 1396 |
| 17/8 - 24/8 | week | 868 | 924 | 952 | 1699 |
| 24/8 - 27/8 | weekend | - | - | - | 1398 |
| 27/8 - 31/8 | midweek | - | - | - | 1396 |
| 24/8 - 31/8 | week | 812 | 868 | 896 | 1699 |
| SEPTEMBER | |||||
| 31/8 - 3/9 | weekend | 363 | 399 | 414 | 1350 |
| 3/9 - 7/9 | midweek | 396 | 416 | 438 | 1348 |
| 31/8 - 7/9 | week | 714 | 777 | 826 | 1645 |
| 7/9 - 10/9 | weekend | 363 | 399 | 414 | 1350 |
| 10/9 - 14/9 | midweek | 396 | 416 | 438 | 1348 |
| 7/9 - 14/9 | week | 714 | 777 | 826 | 1645 |
| 14/9 - 17/9 | weekend | 363 | 399 | 414 | 1350 |
| 17/9 - 21/9 | midweek | 396 | 416 | 438 | 1296 |
| 14/9 - 21/9 | week | 714 | 777 | 826 | 1575 |
| 21/9 - 24/9 | weekend | 363 | 399 | 414 | 1296 |
| 24/9 - 28/9 | midweek | 396 | 416 | 438 | 1296 |
| 21/9 - 28/9 | week | 714 | 777 | 826 | 1575 |
| 28/9 - 1/10 | weekend | 363 | 399 | 414 | 1296 |
| OKTOBER | |||||
| 1/10 - 5/10 | midweek | 352 | 384 | 416 | 1248 |
| 28/9 - 5/10 | week | 574 | 651 | 679 | 1547 |
| 5/10 - 8/10 | weekend | 351 | 375 | 399 | 1248 |
| 8/10 - 12/10 | midweek | 352 | 384 | 416 | 1248 |
| 5/10 - 12/10 | week | 574 | 651 | 679 | 1547 |
| 12/10 - 15/10 Herfstvak. | weekend | 375 | 412 | 429 | 1296 |
| 15/10 - 19/10 Herfstvak. | midweek | 432 | 476 | 488 | 1296 |
| 12/10 - 19/10 Herfstvak. | week | 672 | 700 | 735 | 1575 |
| 19/10 - 22/10 Herfstvak. | weekend | 375 | 412 | 429 | 1296 |
| 22/10 - 26/10 Herfstvak. | midweek | 432 | 476 | 488 | 1296 |
| 19/10 - 26/10 Herfstvak. | week | 672 | 700 | 735 | 1575 |
| 26/10 - 29/10 | weekend | 351 | 375 | 399 | 1197 |
| 29/10 - 2/11 | midweek | 352 | 384 | 416 | 1196 |
| 26/10 - 2/11 | week | 553 | 574 | 595 | 1491 |
| NOVEMBER | |||||
| 2/11 - 5/11 | weekend | 351 | 375 | 399 | 1197 |
| 5/11 - 9/11 | midweek | 352 | 384 | 416 | 1196 |
| 2/11 - 9/11 | week | 553 | 574 | 595 | 1491 |
| 9/11 - 12/11 | weekend | 351 | 375 | 399 | 1197 |
| 12/11 - 16/11 | midweek | 352 | 384 | 416 | 1196 |
| 9/11 - 16/11 | week | 553 | 574 | 595 | 1491 |
| 16/11 - 19/11 | weekend |
351 |
375 | 399 | 1197 |
| 19/11 - 23/11 | midweek | 352 | 384 | 416 | 1196 |
| 16/11 - 23/11 | week | 553 | 574 | 595 | 1491 |
| 23/11 - 26/11 | weekend | 351 | 375 | 399 | 1197 |
| 26/11 - 30/11 | midweek | 352 | 384 | 416 | 1196 |
| 23/11 - 30/11 | week | 553 | 574 | 595 | 1491 |
| 30/11 - 3/12 | weekend | 351 | 375 | 399 | 1197 |
| 3/12 - 7/12 | midweek | 352 | 384 | 416 | 1196 |
| 30/11 - 7/12 | week | 553 | 574 | 595 | 1491 |
| DECEMBER | |||||
| 7/12 - 10/12 | weekend | 351 | 375 | 399 | 1197 |
| 10/12 - 14/12 | midweek | 352 | 384 | 416 | 1196 |
| 7/12 - 14/12 | week | 553 | 574 | 595 | 1491 |
| 14/12 - 17/12 | weekend | 351 | 375 | 399 | 1197 |
| 17/12 - 21/12 | midweek | 352 | 384 | 416 | 1196 |
| 14/12 - 21/12 | week | 553 | 574 | 595 | 1491 |
| 21/12 - 28/12 Kerst | week (vr-vr) | 868 | 924 | 952 | 1799 |
| 28/12 - 4/1 Oud/Nieuw | week (vr-vr) | 868 | 924 | 952 | 1799 |
| 4/1 - 7/1/2013 | weekend | 399 | 414 | 426 | 1296 |
Bijkomende verplichte kosten:
- bedlinnen Euro 9,-- p/p/p/wissel óf VIP pakket Euro 25,-- pp extra
- VIP pakket bestaat uit bedlinnen, opgemaakte bedden bij aankomst, badlinnen, keukenlinnen
- borg Euro 100,-- (borg Landgoed Catharina Euro 350,--)
- eindschoonmaakkosten Euro 75,--, eindschoonmaak Landgoed Catharina Euro 165,--
- toeristenbelasting Euro 1,-- p/p/p/n
eventueel meenemen van uw huisdier (maximaal 1) Euro 3,50 p/nacht
fouten in ons zoek & boeksysteem of prijslijst voorbehouden en zijn niet bindend.

Onthaasten in de Achterhoek

